Gewichtsklasses
De organisatie van het Open West-Brabants Judokampioenschap voor Jeugd en Senioren hanteerd de officiële gewichts- en leeftijdsklasses. De organisatie is echter vrij om gewichtsklasses samen te voegen, indien het aantal inschrijvingen van een leeftijds- en/of gewichtsklasse dit noodzakelijk maakt.
Gewichten: Gewijzigde gewichten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor het toernooi (zondag 26 februari vóór 12.00 uur) per e-mail worden doorgegeven. Overschrijven op de dag van het toernooi kost € 4,-.
Tijdens het toernooi wordt er maximaal doorgeschreven naar de eerstvolgende gewichtsklasse en er wordt niet teruggeschreven naar een lagere gewichtsklasse.
De organisatie gebruikt de volgende gewichts- en leeftijdklasses.
| Meisjes / Dames | Jongens / Heren | |
| U-8 | -18/-20/-22/-25/-28/-32/-36/+36 | -18/-21/-24/-27/-30/-34/-38/+38 |
| U-10 | -20/-22/-25/-28/-32/-36/-40/+40 | -21/-24/-27/-30/-34/-38/-42/+42 |
| U-12 | -22/-25/-28/-32/-36/-40/-44/-48/+48 | -24/-27/-30/-34/-38/-42/-46/-50/+50 |
| U-15 | -32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63 | -34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66 |
| U-17 | -40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70 | -46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/-90/+90 |
| U-20 / Senioren | -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78 | -55/-60/-66/-73/-81/-90/-100/+100 |
Wedstrijdsysteem:
U-8 en U-10 poules zonder kruisfinales.
Overige leeftijdsklasses zijn dubbele eliminatie (v.a. 6 deelnemers).